Große Transaktionen
Summe 9.887.005 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 09.06.2026, 08:15:19 | 0,95 | 0,00002762 | |||||
0xe21fd0e9 | 09.06.2026, 08:15:17 | 0,95 | 0,00001221 | |||||
0x609ea081 | 09.06.2026, 05:28:49 | 0,95 | 0,00000045 | |||||
0xe21fd0e9 | 09.06.2026, 04:27:55 | 0,95 | 0,00001815 | |||||
0xe21fd0e9 | 09.06.2026, 04:27:49 | 0,95 | 0,00000506 | |||||
0xe21fd0e9 | 09.06.2026, 04:27:49 | 0,95 | 0,00000476 | |||||
swapExactAmountIn | 09.06.2026, 04:27:35 | 0,95 | 0,00000131 | |||||
0x2213bc0b | 09.06.2026, 04:27:35 | 0,95 | 0,0000013 | |||||
swapExactAmountIn | 09.06.2026, 04:27:35 | 0,95 | 0,00000131 | |||||
0x2213bc0b | 09.06.2026, 04:27:35 | 0,95 | 0,0000013 | |||||
0x2213bc0b | 09.06.2026, 04:27:35 | 0,95 | 0,0000013 | |||||
swapExactAmountIn | 09.06.2026, 04:27:19 | 0,95 | 0,00000206 | |||||
swapExactAmountIn | 09.06.2026, 04:27:19 | 0,95 | 0,00000206 | |||||
0xe21fd0e9 | 09.06.2026, 04:23:09 | 0,95 | 0,00002384 | |||||
0x2213bc0b | 09.06.2026, 04:10:07 | 0,95 | 0,00000169 | |||||
0x2213bc0b | 09.06.2026, 04:10:07 | 0,95 | 0,00000169 | |||||
0xe21fd0e9 | 09.06.2026, 15:27:11 | 0,949 | 0,00000494 | |||||
0xe21fd0e9 | 09.06.2026, 15:27:03 | 0,949 | 0,00000509 | |||||
0xe21fd0e9 | 09.06.2026, 15:27:01 | 0,949 | 0,00000534 | |||||
0xe21fd0e9 | 09.06.2026, 15:14:23 | 0,949 | 0,00002209 |
