Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 22:37:14 | 1 | 1 | 13,26 | 0,00000425 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 1 | 2 | 0,02939614 | 0,00000452 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 1 | 2 | 48,63454404 | 0,00000225 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 20 | 20 | 0,35776838 | 0,00003849 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 1 | 1 | 0,00158245 | 0,00000384 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 20 | 21 | 0,31433445 | 0,00004192 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 1 | 1 | 0,5355 | 0,00000366 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 1 | 2 | 1,83454855 | 0,00000226 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 9 | 10 | 0,21499281 | 0,00002162 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 1 | 5 | 0,00213886 | 0,00000492 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 1 | 2 | 0,24500546 | 0,00000546 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 22 | 22 | 0,35789328 | 0,00004231 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 1 | 1 | 0,03700736 | 0,00000425 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 1 | 2 | 0,48887285 | 0,00000225 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 5 | 1 | 0,04482221 | 0,00000782 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 1 | 2 | 0,6246227 | 0,0000027 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 1 | 2 | 0,01774352 | 0,00000227 | ||
09.06.2026, 22:37:14 | 1 | 2 | 6.689,9445195 | 0,00000744 |
