Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 14:04:13 | 2 | 2 | 19,50591375 | 0,0000219 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 1 | 2 | 0,22008039 | 0,00000237 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 2 | 3 | 1,70064123 | 0,0000408 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 2 | 2 | 0,14549568 | 0,00000378 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 1 | 2 | 0,00111566 | 0,00000226 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 1 | 1 | 53,87568173 | 0,00001146 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 2 | 2 | 39,76258891 | 0,0001122 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 1 | 2 | 0,00210452 | 0,00000452 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 2 | 2 | 13,88038301 | 0,0001128 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 1 | 2 | 0,85232417 | 0,00000227 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 1 | 2 | 12,11575995 | 0,00000228 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 5 | 5 | 0,06003967 | 0,0000185 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 1 | 4 | 0,0000885 | 0,0000885 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 3 | 3 | 0,01447557 | 0,00001876 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 1 | 2 | 0,01075368 | 0,00000318 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 1 | 2 | 0,0313627 | 0,0000027 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 18 | 7 | 0,85851248 | 0,0000756 |
