Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 18:10:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:10 | 2 | 2.464 | 52.015 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:10 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:10 | 2 | 2.466 | 194.796 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:10 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:07 | 2 | 2.466 | 194.742 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:07 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:06 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:03 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:03 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:10:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:09:59 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:09:57 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 18:09:56 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
