Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 03:21:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:21:12 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:21:10 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:21:10 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:21:06 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:21:01 | 2 | 1.210 | 119.483 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:21:01 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:21:00 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:21:00 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:21:00 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:20:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:20:56 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:20:55 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:20:54 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:20:47 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:20:47 | 2 | 1.210 | 119.483 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:20:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:20:45 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:20:28 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 03:20:28 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
