Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 09:59:19 | 162 | 74.059.429 52,9 % | 140.000.000 | 484,860426 | 16,629925 | 19,27856097 | ||
09.06.2026, 09:59:18 | 143 | 66.284.165 47,35 % | 140.000.000 | 486,168948 | 14,883041 | 17,34226135 | ||
09.06.2026, 09:59:16 | 175 | 110.780.422 79,13 % | 140.000.000 | 450,661392 | 22,320609 | 27,60384964 | ||
09.06.2026, 09:59:15 | 140 | 54.147.699 38,68 % | 140.000.000 | 483,410738 | 12,588259 | 13,58731958 | ||
09.06.2026, 09:59:13 | 121 | 40.644.556 29,04 % | 140.000.000 | 468,064344 | 8,731173 | 10,29309363 | ||
09.06.2026, 09:59:12 | 134 | 49.168.967 35,13 % | 140.000.000 | 456,961445 | 9,918745 | 12,5495768 | ||
09.06.2026, 09:59:10 | 142 | 76.801.280 54,86 % | 140.000.000 | 465,136989 | 16,054363 | 19,66875235 | ||
09.06.2026, 09:59:09 | 167 | 63.933.793 45,67 % | 140.000.000 | 449,507979 | 12,872205 | 15,86654483 | ||
09.06.2026, 09:59:07 | 137 | 45.479.421 32,49 % | 140.000.000 | 461,995563 | 9,629284 | 11,38200662 | ||
09.06.2026, 09:59:06 | 119 | 71.067.505 50,77 % | 140.000.000 | 459,667395 | 14,804847 | 17,86256772 | ||
09.06.2026, 09:59:04 | 101 | 31.084.052 22,21 % | 140.000.000 | 477,623432 | 7,091787 | 7,75468376 | ||
09.06.2026, 09:59:03 | 135 | 47.220.356 33,73 % | 140.000.000 | 463,96277 | 10,032049 | 11,87643749 | ||
09.06.2026, 09:59:01 | 113 | 59.314.125 42,37 % | 140.000.000 | 455,430875 | 12,002744 | 15,01073973 | ||
09.06.2026, 09:59:00 | 127 | 69.565.299 49,69 % | 140.000.000 | 434,435619 | 12,536442 | 17,68520158 | ||
09.06.2026, 09:58:58 | 132 | 48.146.693 34,4 % | 140.000.000 | 454,180831 | 9,869572 | 11,99773234 | ||
09.06.2026, 09:58:57 | 125 | 65.004.909 46,44 % | 140.000.000 | 455,229167 | 13,307812 | 16,28431832 | ||
09.06.2026, 09:58:55 | 145 | 44.417.895 31,73 % | 140.000.000 | 446,718575 | 8,619335 | 11,22296341 | ||
09.06.2026, 09:58:54 | 107 | 39.456.603 28,19 % | 140.000.000 | 468,815735 | 8,663521 | 9,83435444 | ||
09.06.2026, 09:58:52 | 124 | 39.766.466 28,41 % | 140.000.000 | 468,433934 | 8,623487 | 10,00447457 | ||
09.06.2026, 09:58:51 | 114 | 38.824.691 27,74 % | 140.000.000 | 484,837943 | 9,183986 | 9,63969648 |
