Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 16:13:24 | 153 | 40.307.863 28,8 % | 140.000.000 | 463,541136 | 8,680534 | 10,00381812 | ||
09.06.2026, 16:13:22 | 109 | 34.104.640 24,37 % | 140.000.000 | 468,344999 | 7,421351 | 8,55138588 | ||
09.06.2026, 16:13:21 | 203 | 46.572.495 33,27 % | 140.000.000 | 457,219681 | 9,519747 | 11,77411391 | ||
09.06.2026, 16:13:19 | 134 | 41.446.857 29,61 % | 140.000.000 | 619,50676 | 15,10298 | 10,57362791 | ||
09.06.2026, 16:13:18 | 149 | 44.566.435 31,84 % | 140.000.000 | 586,38035 | 14,665716 | 11,46716567 | ||
09.06.2026, 16:13:16 | 454 | 118.613.343 84,73 % | 140.000.000 | 633,573173 | 44,730405 | 30,41982709 | ||
09.06.2026, 16:13:15 | 675 | 139.872.041 99,91 % | 140.000.000 | 1.803,287846 | 216,595567 | 35,633984 | ||
09.06.2026, 16:13:13 | 155 | 54.501.856 38,93 % | 140.000.000 | 432,310898 | 10,014474 | 13,54727156 | ||
09.06.2026, 16:13:12 | 125 | 37.643.633 26,89 % | 140.000.000 | 441,169382 | 7,159398 | 9,44781962 | ||
09.06.2026, 16:13:10 | 178 | 53.201.621 38,01 % | 140.000.000 | 452,421713 | 10,620938 | 13,44863013 | ||
09.06.2026, 16:13:09 | 188 | 57.795.165 41,29 % | 140.000.000 | 450,890384 | 11,355213 | 14,70407036 | ||
09.06.2026, 16:13:07 | 153 | 46.931.751 33,53 % | 140.000.000 | 449,751195 | 9,393396 | 11,71421416 | ||
09.06.2026, 16:13:06 | 143 | 54.458.032 38,9 % | 140.000.000 | 453,067707 | 10,985369 | 13,68780633 | ||
09.06.2026, 16:13:04 | 133 | 40.025.378 28,59 % | 140.000.000 | 464,657502 | 8,678297 | 9,91979455 | ||
09.06.2026, 16:13:03 | 140 | 43.616.173 31,16 % | 140.000.000 | 494,248347 | 10,652942 | 10,90427846 | ||
09.06.2026, 16:13:01 | 174 | 52.251.266 37,33 % | 140.000.000 | 467,907447 | 11,289674 | 13,15908223 | ||
09.06.2026, 16:13:00 | 133 | 36.857.325 26,33 % | 140.000.000 | 674,336892 | 15,480639 | 9,37361458 | ||
09.06.2026, 16:12:58 | 158 | 49.706.710 35,51 % | 140.000.000 | 481,02697 | 11,170684 | 12,73958351 | ||
09.06.2026, 16:12:57 | 165 | 59.004.863 42,15 % | 140.000.000 | 452,937096 | 12,018707 | 14,70678404 | ||
09.06.2026, 16:12:55 | 154 | 46.548.348 33,25 % | 140.000.000 | 459,262616 | 9,679917 | 11,69799849 |
