Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 04:43:23 | 19 | 5 641 064 14,11 % | 0,011503 | 0,00006489 | 0,00005612 | ||
09.06.2026, 04:43:22 | 18 | 1 385 887 3,47 % | 0,016633 | 0,00002305 | 0,00001389 | ||
09.06.2026, 04:43:21 | 18 | 1 377 212 3,45 % | 0,073381 | 0,00010106 | 0,0000139 | ||
09.06.2026, 04:43:20 | 24 | 5 391 495 13,48 % | 0,023697 | 0,00012776 | 0,00005422 | ||
09.06.2026, 04:43:19 | 19 | 1 525 308 3,82 % | 0,100819 | 0,00015378 | 0,00001544 | ||
09.06.2026, 04:43:18 | 38 | 2 814 885 7,04 % | 1,3223 | 0,00372212 | 0,0000286 | ||
09.06.2026, 04:43:17 | 30 | 6 903 946 17,26 % | 0,012285 | 0,00008482 | 0,00006957 | ||
09.06.2026, 04:43:16 | 48 | 3 596 926 9 % | 0,222155 | 0,00079907 | 0,00003628 | ||
09.06.2026, 04:43:15 | 18 | 1 617 644 4,05 % | 0,012196 | 0,00001972 | 0,00001642 | ||
09.06.2026, 04:43:14 | 22 | 5 708 256 14,28 % | 0,011704 | 0,00006681 | 0,00005768 | ||
09.06.2026, 04:43:13 | 21 | 2 350 015 5,88 % | 0,010819 | 0,00002542 | 0,00002386 | ||
09.06.2026, 04:43:12 | 49 | 6 550 730 16,38 % | 0,686539 | 0,00449733 | 0,00006602 | ||
09.06.2026, 04:43:11 | 30 | 12 253 887 30,64 % | 0,359453 | 0,0044047 | 0,00012059 | ||
09.06.2026, 04:43:10 | 29 | 3 940 850 9,86 % | 0,121225 | 0,00047773 | 0,00003878 | ||
09.06.2026, 04:43:09 | 31 | 3 005 503 7,52 % | 0,104017 | 0,00031262 | 0,00002966 | ||
09.06.2026, 04:43:08 | 46 | 13 673 557 34,19 % | 0,037055 | 0,00050668 | 0,00013124 | ||
09.06.2026, 04:43:07 | 10 | 1 483 602 3,71 % | 0,020464 | 0,00003036 | 0,00001434 | ||
09.06.2026, 04:43:06 | 8 | 1 208 745 3,03 % | 0,139837 | 0,00016902 | 0,00001177 | ||
09.06.2026, 04:43:05 | 9 | 4 823 483 12,06 % | 0,026146 | 0,00012611 | 0,00004688 | ||
09.06.2026, 04:43:04 | 6 | 757 050 1,9 % | 0,012195 | 0,00000923 | 0,00000742 |
