Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 18:17:10 | 27 | 2.579.539 %6,45 | 0,131717 | 0,00033977 | 0,0000211 | ||
09.06.2026 18:17:09 | 31 | 6.167.201 %15,42 | 0,022741 | 0,00014025 | 0,00005014 | ||
09.06.2026 18:17:08 | 35 | 5.956.720 %14,9 | 0,897358 | 0,00534531 | 0,00004816 | ||
09.06.2026 18:17:07 | 14 | 1.313.793 %3,29 | 0,229184 | 0,0003011 | 0,0000107 | ||
09.06.2026 18:17:06 | 16 | 6.137.729 %15,35 | 0,015668 | 0,00009617 | 0,00004969 | ||
09.06.2026 18:17:05 | 32 | 4.153.855 %10,39 | 0,127196 | 0,00052835 | 0,00003361 | ||
09.06.2026 18:17:04 | 18 | 1.632.584 %4,09 | 0,202158 | 0,00033004 | 0,0000133 | ||
09.06.2026 18:17:03 | 22 | 7.054.256 %17,64 | 0,126298 | 0,00089094 | 0,00005696 | ||
09.06.2026 18:17:02 | 14 | 1.849.118 %4,63 | 1,601733 | 0,00296179 | 0,00001502 | ||
09.06.2026 18:17:01 | 19 | 1.297.840 %3,25 | 0,034579 | 0,00004487 | 0,00001062 | ||
09.06.2026 18:17:00 | 20 | 4.804.799 %12,02 | 0,019457 | 0,00009349 | 0,00003924 | ||
09.06.2026 18:16:59 | 11 | 787.648 %1,97 | 7,778563 | 0,00612676 | 0,00000649 | ||
09.06.2026 18:16:58 | 17 | 1.239.601 %3,1 | 31,373641 | 0,03889079 | 0,00001029 | ||
09.06.2026 18:16:57 | 26 | 6.011.587 %15,03 | 0,014766 | 0,00008877 | 0,00004965 | ||
09.06.2026 18:16:56 | 13 | 1.361.952 %3,41 | 0,033418 | 0,00004551 | 0,00001133 | ||
09.06.2026 18:16:55 | 15 | 1.045.514 %2,62 | 0,039906 | 0,00004172 | 0,00000877 | ||
09.06.2026 18:16:54 | 14 | 5.559.879 %13,9 | 0,013918 | 0,00007738 | 0,00004644 | ||
09.06.2026 18:16:53 | 26 | 2.541.896 %6,36 | 0,029141 | 0,00007407 | 0,00002132 | ||
09.06.2026 18:16:52 | 22 | 6.076.800 %15,2 | 0,021293 | 0,00012939 | 0,00005066 | ||
09.06.2026 18:16:51 | 13 | 1.966.930 %4,92 | 0,042928 | 0,00008443 | 0,00001649 |
