Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 06:40:36 | 2 | 2 | 0,99693099 | 0,00000627 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 1 | 2 | 0,48002985 | 0,00000225 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 4 | 2 | 0,11319047 | 0,00000666 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 1 | 2 | 0,4970674 | 0,00000452 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 2 | 2 | 0,0092736 | 0,00000374 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.06.2026, 06:40:36 | 1 | 2 | 16,14191746 | 0,00000226 |
