Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 19:28:31 | 2 | 2 | 0,0000097 | 0,00000424 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 1 | 1 | 0,00017449 | 0,0000022 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 63 | 2 | 0,05624589 | 0,00008682 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 1 | 2 | 0,0000678 | 0,00000282 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 1 | 2 | 0,00000282 | 0,00000282 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 4 | 2 | 0,00160821 | 0,00000696 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 3 | 1 | 0,09295904 | 0,00000628 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 1 | 2 | 0,00001156 | 0,00000308 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 1 | 2 | 0,00001158 | 0,00000308 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 4 | 4 | 0,00002464 | 0,00000826 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 1 | 2 | 0,00315956 | 0,00000282 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 2 | 1 | 0,00072402 | 0,00000362 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 1 | 2 | 0,00016109 | 0,00000282 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 1 | 12 | 0,02531957 | 0,00000922 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 2 | 2 | 0,00000424 | 0,00000424 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 1 | 1 | 0,01003587 | 0,0000022 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 2 | 2 | 0,00419248 | 0,00000418 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 1 | 2 | 0,00095372 | 0,00000288 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 1 | 2 | 0,00802715 | 0,00000446 | ||
08.06.2026, 19:28:31 | 1 | 2 | 0,00629282 | 0,00000282 |
