Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:40:22 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:40:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:40:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:40:13 | 3 | 1.231 | 98.786 0,25 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:40:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:40:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:40:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:40:01 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:39:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:39:55 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:39:52 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:39:49 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:39:46 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:39:43 | 1 | 800 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:39:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:39:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:39:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:39:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:39:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 17:39:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
