Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 16:46:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:46:01 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:58 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:46 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:43 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:40 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:37 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:34 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:28 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:25 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:22 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:16 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:13 | 2 | 1.109 | 72.659 %0,19 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:10 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 16:45:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
