Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 10:45:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:45:22 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:45:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:45:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:45:13 | 1 | 800 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:45:10 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:45:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:45:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:45:01 | 4 | 1.233 | 133.060 %0,34 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:44:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:44:55 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:44:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:44:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:44:46 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:44:43 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:44:40 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:44:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:44:34 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:44:31 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:44:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
