Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:02:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:02:31 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:02:28 | 1 | 800 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:02:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:02:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:02:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:02:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:02:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:02:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:02:07 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:02:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:02:01 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:01:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:01:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:01:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:01:49 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:01:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:01:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:01:40 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:01:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
