区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 10:52:23 | 77 | 11,492,836 20.9% | 0.086481 | 0.00099391 | 0.00009939 | ||
2026/06/09 10:52:23 | 107 | 12,574,517 22.87% | 0.288117 | 0.00362294 | 0.00036229 | ||
2026/06/09 10:52:22 | 88 | 24,195,558 44% | 0.091738 | 0.00221965 | 0.00022196 | ||
2026/06/09 10:52:22 | 110 | 14,981,954 27.24% | 0.165932 | 0.00248599 | 0.00024859 | ||
2026/06/09 10:52:21 | 72 | 10,159,305 18.48% | 0.087926 | 0.00089327 | 0.00008932 | ||
2026/06/09 10:52:21 | 81 | 9,334,265 16.98% | 0.352738 | 0.00329255 | 0.00032925 | ||
2026/06/09 10:52:20 | 80 | 15,003,575 27.28% | 0.09079 | 0.00136218 | 0.00013621 | ||
2026/06/09 10:52:20 | 73 | 11,144,638 20.27% | 0.137922 | 0.00153709 | 0.0001537 | ||
2026/06/09 10:52:20 | 73 | 11,550,313 21.01% | 0.098725 | 0.0011403 | 0.00011403 | ||
2026/06/09 10:52:19 | 75 | 10,611,030 19.3% | 0.126036 | 0.00133738 | 0.00013373 | ||
2026/06/09 10:52:19 | 66 | 9,517,786 17.31% | 0.112787 | 0.00107348 | 0.00010734 | ||
2026/06/09 10:52:18 | 63 | 8,965,642 16.31% | 0.098834 | 0.00088611 | 0.00008861 | ||
2026/06/09 10:52:18 | 82 | 9,863,598 17.94% | 0.087574 | 0.0008638 | 0.00008638 | ||
2026/06/09 10:52:17 | 53 | 10,555,864 19.2% | 0.071955 | 0.00075955 | 0.00007595 | ||
2026/06/09 10:52:17 | 66 | 13,549,137 24.64% | 0.131036 | 0.00177542 | 0.00017754 | ||
2026/06/09 10:52:16 | 70 | 9,966,661 18.13% | 0.108432 | 0.0010807 | 0.00010807 | ||
2026/06/09 10:52:16 | 75 | 15,908,099 28.93% | 0.128026 | 0.00203665 | 0.00020366 | ||
2026/06/09 10:52:15 | 78 | 9,871,497 17.95% | 0.216279 | 0.002135 | 0.0002135 | ||
2026/06/09 10:52:15 | 72 | 8,802,676 16.01% | 0.181281 | 0.00159575 | 0.00015957 | ||
2026/06/09 10:52:15 | 56 | 11,987,023 21.8% | 0.075197 | 0.00090139 | 0.00009013 |
