Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 05:36:15 | 60 | 6.654.748 %12,1 | 0,203146 | 0,00135188 | 0,00013518 | ||
05.06.2026 05:36:15 | 45 | 5.302.501 %9,65 | 0,071473 | 0,00037898 | 0,00003789 | ||
05.06.2026 05:36:14 | 43 | 3.939.844 %7,17 | 0,08221 | 0,00032389 | 0,00003238 | ||
05.06.2026 05:36:14 | 57 | 7.140.879 %12,99 | 0,075045 | 0,00053588 | 0,00005358 | ||
05.06.2026 05:36:14 | 46 | 8.101.842 %14,74 | 0,068727 | 0,00055681 | 0,00005568 | ||
05.06.2026 05:36:13 | 57 | 8.670.231 %15,77 | 0,073405 | 0,00063644 | 0,00006364 | ||
05.06.2026 05:36:13 | 83 | 10.632.855 %19,34 | 0,218525 | 0,00232354 | 0,00023235 | ||
05.06.2026 05:36:12 | 84 | 9.389.406 %17,08 | 0,068469 | 0,00064288 | 0,00006428 | ||
05.06.2026 05:36:12 | 71 | 9.217.885 %16,76 | 0,120512 | 0,00111087 | 0,00011108 | ||
05.06.2026 05:36:11 | 96 | 10.955.300 %19,92 | 0,217747 | 0,00238549 | 0,00023854 | ||
05.06.2026 05:36:11 | 121 | 13.998.234 %25,46 | 0,100957 | 0,00141322 | 0,00014132 | ||
05.06.2026 05:36:10 | 86 | 12.192.817 %22,17 | 0,12155 | 0,00148204 | 0,0001482 | ||
05.06.2026 05:36:10 | 61 | 7.668.176 %13,95 | 0,131921 | 0,0010116 | 0,00010116 | ||
05.06.2026 05:36:09 | 58 | 8.247.480 %15 | 0,134659 | 0,0011106 | 0,00011106 | ||
05.06.2026 05:36:09 | 74 | 8.801.491 %16,01 | 0,13279 | 0,00116875 | 0,00011687 | ||
05.06.2026 05:36:09 | 67 | 6.539.507 %11,9 | 0,350768 | 0,00229385 | 0,00022938 | ||
05.06.2026 05:36:08 | 75 | 10.117.961 %18,4 | 0,151967 | 0,00153759 | 0,00015375 | ||
05.06.2026 05:36:08 | 72 | 10.224.688 %18,6 | 0,516199 | 0,00527798 | 0,00052779 | ||
05.06.2026 05:36:07 | 70 | 7.980.202 %14,51 | 0,156248 | 0,00124689 | 0,00012468 | ||
05.06.2026 05:36:07 | 74 | 9.505.044 %17,29 | 0,156407 | 0,00148666 | 0,00014866 |
