Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:11:16 | 83 | 12 363 688 22,48 % | 0,134163 | 0,00165875 | 0,00016587 | ||
30.05.2026, 17:11:15 | 94 | 15 738 665 28,62 % | 0,104337 | 0,00164213 | 0,00016421 | ||
30.05.2026, 17:11:15 | 62 | 5 923 408 10,77 % | 0,302083 | 0,00178936 | 0,00017893 | ||
30.05.2026, 17:11:15 | 67 | 14 573 854 26,5 % | 0,093546 | 0,00136333 | 0,00013633 | ||
30.05.2026, 17:11:14 | 64 | 9 436 311 17,16 % | 0,089123 | 0,00084099 | 0,00008409 | ||
30.05.2026, 17:11:14 | 74 | 10 290 488 18,71 % | 0,254215 | 0,002616 | 0,0002616 | ||
30.05.2026, 17:11:13 | 68 | 7 925 782 14,42 % | 0,07566 | 0,00059967 | 0,00005996 | ||
30.05.2026, 17:11:13 | 83 | 10 819 708 19,68 % | 0,283117 | 0,00306324 | 0,00030632 | ||
30.05.2026, 17:11:12 | 65 | 10 298 110 18,73 % | 0,139122 | 0,0014327 | 0,00014327 | ||
30.05.2026, 17:11:12 | 75 | 9 873 777 17,96 % | 0,29359 | 0,00289884 | 0,00028988 | ||
30.05.2026, 17:11:11 | 89 | 10 197 988 18,55 % | 0,147591 | 0,00150513 | 0,00015051 | ||
30.05.2026, 17:11:11 | 65 | 7 632 264 13,88 % | 0,137509 | 0,00104951 | 0,00010495 | ||
30.05.2026, 17:11:11 | 80 | 9 714 116 17,67 % | 0,055406 | 0,00053822 | 0,00005382 | ||
30.05.2026, 17:11:10 | 80 | 8 316 763 15,13 % | 0,087648 | 0,00072895 | 0,00007289 | ||
30.05.2026, 17:11:10 | 80 | 9 295 062 16,91 % | 0,075893 | 0,00070543 | 0,00007054 | ||
30.05.2026, 17:11:09 | 73 | 13 524 705 24,6 % | 0,062416 | 0,00084416 | 0,00008441 | ||
30.05.2026, 17:11:09 | 76 | 13 797 185 25,09 % | 0,062195 | 0,00085812 | 0,00008581 | ||
30.05.2026, 17:11:08 | 83 | 8 675 808 15,78 % | 0,11264 | 0,00097725 | 0,00009772 | ||
30.05.2026, 17:11:08 | 65 | 8 194 649 14,9 % | 0,068879 | 0,00056444 | 0,00005644 | ||
30.05.2026, 17:11:07 | 73 | 10 379 079 18,88 % | 0,071629 | 0,00074344 | 0,00007434 |
