Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:24:31 | 62 | 9 771 430 17,77 % | 0,165842 | 0,00162051 | 0,00016205 | ||
30.05.2026, 15:24:31 | 62 | 6 475 597 11,78 % | 0,128862 | 0,00083446 | 0,00008344 | ||
30.05.2026, 15:24:30 | 73 | 11 070 585 20,13 % | 0,124096 | 0,00137382 | 0,00013738 | ||
30.05.2026, 15:24:30 | 52 | 7 359 352 13,39 % | 0,114063 | 0,00083943 | 0,00008394 | ||
30.05.2026, 15:24:29 | 78 | 11 462 258 20,85 % | 0,074151 | 0,00084994 | 0,00008499 | ||
30.05.2026, 15:24:29 | 90 | 12 962 172 23,57 % | 0,170828 | 0,0022143 | 0,00022143 | ||
30.05.2026, 15:24:28 | 73 | 12 524 638 22,78 % | 0,222603 | 0,00278802 | 0,0002788 | ||
30.05.2026, 15:24:28 | 71 | 14 179 352 25,79 % | 0,084559 | 0,00119899 | 0,00011989 | ||
30.05.2026, 15:24:28 | 77 | 8 689 997 15,8 % | 0,107182 | 0,00093141 | 0,00009314 | ||
30.05.2026, 15:24:27 | 71 | 9 459 179 17,2 % | 0,097583 | 0,00092305 | 0,0000923 | ||
30.05.2026, 15:24:27 | 88 | 12 871 915 23,41 % | 0,118311 | 0,0015229 | 0,00015229 | ||
30.05.2026, 15:24:26 | 81 | 10 324 009 18,78 % | 0,175355 | 0,00181037 | 0,00018103 | ||
30.05.2026, 15:24:26 | 76 | 8 551 832 15,55 % | 0,098111 | 0,00083903 | 0,0000839 | ||
30.05.2026, 15:24:25 | 81 | 9 098 564 16,55 % | 0,145224 | 0,00132133 | 0,00013213 | ||
30.05.2026, 15:24:25 | 101 | 16 050 008 29,19 % | 0,229684 | 0,00368643 | 0,00036864 | ||
30.05.2026, 15:24:24 | 64 | 11 516 226 20,94 % | 0,120167 | 0,00138387 | 0,00013838 | ||
30.05.2026, 15:24:24 | 85 | 9 736 747 17,71 % | 0,193624 | 0,00188526 | 0,00018852 | ||
30.05.2026, 15:24:24 | 90 | 13 077 961 23,78 % | 0,607424 | 0,00794387 | 0,00079438 | ||
30.05.2026, 15:24:23 | 96 | 10 832 595 19,7 % | 0,806149 | 0,00873268 | 0,00087326 | ||
30.05.2026, 15:24:23 | 59 | 14 185 151 25,8 % | 0,058168 | 0,00082513 | 0,00008251 |
