İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00001636 | |||||
0x016a1b8e | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
exactInputSingle | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00000723 | |||||
transfer | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
approve | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
claim | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00000462 | |||||
claim | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00001677 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00000587 | |||||
claim | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00010178 | |||||
0xfb2b05a6 | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,0000027 | |||||
0xd9f0f7f5 | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00001301 | |||||
0xed4f17e9 | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00000269 | |||||
BNB transfer | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00000187 | |||||
exactInputSingle | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00000663 | |||||
claim | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00001412 | |||||
0x80a13ff3 | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00000691 | |||||
transfer | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00000351 | |||||
transfer | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00000212 | |||||
0x8d00060b | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,00000265 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026 09:26:31 | 0BNB | 0,0000056 |
