Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 10:28:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 10:28:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 10:28:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 10:28:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 10:28:39 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 10:27:41 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
02/06/2026 10:27:13 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
02/06/2026 10:27:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 10:26:56 | 5 | 0 | 1 109 | 105 000 1,32 % | 8 000 000 | 11 | 2,049155 | ||
02/06/2026 10:26:42 | 1 | 0 | 653 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 11,55 | 2,048242 | ||
02/06/2026 10:26:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 10:26:00 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
02/06/2026 10:25:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 10:25:32 | 1 | 0 | 646 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
02/06/2026 10:25:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 10:25:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 10:25:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 10:24:51 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 10:24:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026 10:24:30 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 |
