Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 17:31:15 | 1 | 942 | 250.334 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,786903 | 0,001014 | ||
30.05.2026 17:31:11 | 1 | 936 | 185.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
30.05.2026 17:31:10 | 1 | 936 | 239.906 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000419 | ||
30.05.2026 17:31:08 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026 17:31:03 | 1 | 936 | 192.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
30.05.2026 17:31:02 | 1 | 936 | 221.425 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
30.05.2026 17:30:57 | 1 | 968 | 237.765 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
30.05.2026 17:30:56 | 1 | 929 | 301.112 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,064925 | 0,000224 | ||
30.05.2026 17:30:51 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
30.05.2026 17:30:51 | 1 | 936 | 221.707 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
30.05.2026 17:30:49 | 2 | 4.168 | 6.546.777 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,020934 | 0,004678 | ||
30.05.2026 17:30:44 | 1 | 936 | 185.773 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
30.05.2026 17:30:43 | 6 | 2.387 | 269.634 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015335 | 0,000191 | ||
30.05.2026 17:30:39 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
30.05.2026 17:30:37 | 1 | 936 | 242.388 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000424 | ||
30.05.2026 17:30:32 | 2 | 4.163 | 6.482.031 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,054276 | 0,004783 | ||
30.05.2026 17:30:31 | 1 | 936 | 224.278 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 | ||
30.05.2026 17:30:26 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
30.05.2026 17:30:25 | 2 | 1.299 | 503.948 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,686838 | 0,003064 | ||
30.05.2026 17:30:20 | 1 | 936 | 185.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 |
