Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 23:10:49 | 1 | 861 | 44,934 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.022404 | 0.000032 | ||
29/05/2026, 23:10:32 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032733 | 0.000041 | ||
29/05/2026, 23:10:28 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032731 | 0.000029 | ||
29/05/2026, 23:09:47 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032733 | 0.000029 | ||
29/05/2026, 23:09:37 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032734 | 0.000029 | ||
29/05/2026, 23:09:28 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032757 | 0.000041 | ||
29/05/2026, 23:09:19 | 6 | 6,767 | 3,383,718 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032748 | 0.002446 | ||
29/05/2026, 23:09:14 | 2 | 2,851 | 1,081,526 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032731 | 0.000781 | ||
29/05/2026, 23:09:09 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032734 | 0.000029 | ||
29/05/2026, 23:09:04 | 1 | 967 | 57,371 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032731 | 0.000041 | ||
29/05/2026, 23:08:46 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032733 | 0.000029 | ||
29/05/2026, 23:08:40 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032733 | 0.000029 | ||
29/05/2026, 23:08:31 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032731 | 0.000029 | ||
29/05/2026, 23:08:03 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032746 | 0.000029 | ||
29/05/2026, 23:07:58 | 2 | 1,379 | 80,530 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032757 | 0.000058 | ||
29/05/2026, 23:07:53 | 1 | 1,119 | 141,995 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.022437 | 0.000101 | ||
29/05/2026, 23:07:52 | 1 | 1,119 | 139,475 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.022433 | 0.000099 | ||
29/05/2026, 23:07:51 | 2 | 1,530 | 182,257 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.024719 | 0.00013 | ||
29/05/2026, 23:07:47 | 2 | 2,307 | 912,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032731 | 0.000659 | ||
29/05/2026, 23:07:46 | 3 | 2,924 | 716,720 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.028468 | 0.000515 |
