Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:07:00 | 1 | 941 | 234.401 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,346645 | 0,00022 | ||
30.05.2026 02:06:59 | 1 | 941 | 311.434 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,096566 | 0,000239 | ||
30.05.2026 02:06:59 | 3 | 1.709 | 915.231 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18186 | 0,000757 | ||
30.05.2026 02:06:58 | 1 | 941 | 236.430 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,245291 | 0,000206 | ||
30.05.2026 02:06:58 | 3 | 1.599 | 806.194 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,239775 | 0,000699 | ||
30.05.2026 02:06:57 | 1 | 941 | 311.434 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,251138 | 0,000272 | ||
30.05.2026 02:06:57 | 2 | 1.240 | 490.068 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,303564 | 0,000447 | ||
30.05.2026 02:06:56 | 1 | 941 | 235.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,506332 | 0,000248 | ||
30.05.2026 02:06:56 | 2 | 1.087 | 61.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,024963 | 0,000043 | ||
30.05.2026 02:06:55 | 3 | 1.624 | 713.542 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,430619 | 0,000714 | ||
30.05.2026 02:06:55 | 3 | 1.612 | 613.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,134556 | 0,000487 | ||
30.05.2026 02:06:54 | 2 | 1.325 | 526.334 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,441487 | 0,000531 | ||
30.05.2026 02:06:54 | 2 | 1.240 | 547.783 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,160912 | 0,000445 | ||
30.05.2026 02:06:54 | 2 | 1.352 | 136.534 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,287954 | 0,000123 | ||
30.05.2026 02:06:53 | 1 | 836 | 242.866 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,042188 | 0,000177 | ||
30.05.2026 02:06:53 | 2 | 1.325 | 307.147 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,102294 | 0,000236 | ||
30.05.2026 02:06:53 | 1 | 856 | 172.921 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230093 | 0,000148 | ||
30.05.2026 02:06:52 | 2 | 1.325 | 463.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,250924 | 0,000406 | ||
30.05.2026 02:06:52 | 1 | 941 | 241.845 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,137844 | 0,000192 | ||
30.05.2026 02:06:52 | 2 | 1.267 | 213.204 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,292782 | 0,000192 |
