Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 00:13:01 10/06/2026 | 3,52230482 | 0,00002153 | |||||
FTM transfer | 00:13:03 10/06/2026 | 3,51614991 | 0,00002154 | |||||
FTM transfer | 12:54:51 09/06/2026 | 3,5 | 0,00002201 | |||||
deposit | 00:44:52 10/06/2026 | 3,34103277 | 0,00005153 | |||||
FTM transfer | 01:24:12 10/06/2026 | 3,22324474 | 0,00002153 | |||||
0x788cd303 | 14:45:42 09/06/2026 | 2,90679564 | 0,00173705 | |||||
ROOT4146650865 | 13:57:30 09/06/2026 | 2,88938545 | 0,00238804 | |||||
FTM transfer | 17:09:24 09/06/2026 | 2,85948095 | 0,00002443 | |||||
swap | 04:17:18 09/06/2026 | 2,76675436 | 0,00107103 | |||||
FTM transfer | 08:34:33 09/06/2026 | 2,7418251 | 0,00002312 | |||||
FTM transfer | 11:18:10 09/06/2026 | 2,64143609 | 0,00002369 | |||||
FTM transfer | 10:41:32 09/06/2026 | 2,44805496 | 0,00002209 | |||||
FTM transfer | 16:16:28 09/06/2026 | 2,3628954 | 0,0021 | |||||
deposit | 01:17:26 10/06/2026 | 2,36074198 | 0,00004606 | |||||
FTM transfer | 18:27:12 09/06/2026 | 2,3449995 | 0,0021 | |||||
FTM transfer | 08:20:14 09/06/2026 | 2,15478111 | 0,00002328 | |||||
FTM transfer | 08:23:49 09/06/2026 | 2,152842 | 0,00002312 | |||||
deposit | 22:48:32 09/06/2026 | 2,1261863 | 0,00004606 | |||||
FTM transfer | 22:36:46 09/06/2026 | 2,12190376 | 0,00002154 | |||||
FTM transfer | 22:15:48 09/06/2026 | 2,06975623 | 0,00002154 |
