Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 07:03:55 | 2 | 2,466 | 194,817 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:49 | 2 | 2,466 | 194,934 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:47 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:41 | 2 | 2,466 | 194,895 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:25 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:24 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:23 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:23 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:22 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:21 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:21 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:20 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:19 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:18 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:18 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:17 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 07:03:16 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
