Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 18:59:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:59:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:59:44 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:59:42 | 2 | 1.138 | 143.891 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:59:41 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:59:36 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:59:31 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:59:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:59:24 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:59:21 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:59:21 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:59:20 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:59:11 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:59:10 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:59:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:58:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:58:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:58:49 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:58:49 | 2 | 1.155 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 18:58:49 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01 % | 1.800 |
