Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 13:03:57 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:57 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:56 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:55 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:55 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:54 | 2 | 2.466 | 194.934 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:51 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:51 | 2 | 1.178 | 112.870 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:51 | 2 | 1.156 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:50 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:50 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:48 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:48 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:45 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:03:43 | 2 | 1.284 | 130.067 0,01 % | 1.800 |
