Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 13:07:22 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:07:14 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:07:08 | 2 | 1.157 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:07:08 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:07:04 | 2 | 1.151 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:07:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:06:52 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:06:50 | 2 | 1.394 | 119.612 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:06:40 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:06:31 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:06:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:06:28 | 2 | 1.522 | 144.658 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:06:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:05:55 | 4 | 1.623 | 114.039 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:05:55 | 4 | 1.623 | 114.063 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:05:54 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:05:54 | 2 | 1.008 | 43.140 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:05:50 | 2 | 1.138 | 82.816 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:05:42 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:05:39 | 2 | 2.466 | 194.844 %0,01 | 1.800 |
