Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 20:22:21 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:22:21 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:22:18 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:22:15 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:22:10 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:22:09 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:22:06 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:22:04 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:22:04 | 2 | 1.178 | 112.870 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:21:56 | 2 | 1.079 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:21:52 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:21:50 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:21:49 | 2 | 1.336 | 47.472 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:21:40 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:21:39 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:21:32 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:21:31 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:21:30 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:21:26 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 20:21:23 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
