Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 04:14:32 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:14:31 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:14:27 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:14:24 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:14:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:14:05 | 2 | 1 157 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:14:02 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:13:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:13:52 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:13:34 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:13:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:13:28 | 2 | 1 078 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:13:15 | 2 | 1 071 | 87 105 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:13:08 | 2 | 1 152 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:12:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:12:53 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:12:38 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:12:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:12:34 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
01/06/2026 04:12:32 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
