Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 02:29:40 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:29:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:29:26 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:29:22 | 2 | 1.146 | 103.428 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:29:22 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:29:20 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:29:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:29:09 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:29:06 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:29:04 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:28:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:28:53 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:28:52 | 2 | 1.179 | 129.994 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:28:50 | 2 | 1.151 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:28:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:28:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:28:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:28:36 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:28:28 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 02:28:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
