Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 05:07:55 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:55 | 2 | 2.466 | 194.751 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:51 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:51 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:45 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:45 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:42 | 2 | 2.466 | 194.955 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:41 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:37 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:29 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:23 | 2 | 1.178 | 112.870 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:21 | 2 | 1.394 | 119.588 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:21 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:19 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:15 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:11 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:07:09 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 |
