Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 23:43:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:41 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:34 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:22 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:17 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:14 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:14 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:12 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:11 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:11 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:11 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:08 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:08 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:43:03 | 2 | 1.571 | 1.015.818 0,01 % | 1.800 |
