Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 18:51:53 | 4 | 3.162 | 433.890 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:52 | 7 | 5.622 | 867.792 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:52 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:52 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:46 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:44 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:43 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:41 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:38 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:33 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:32 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:28 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 18:51:24 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
