Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 17:47:35 | 2 | 1.070 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:47:31 | 7 | 2.916 | 420.078 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:47:31 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:47:31 | 2 | 1.070 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:47:31 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:47:22 | 2 | 1.379 | 57.121 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:47:21 | 2 | 1.157 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:47:16 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:47:15 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:47:12 | 2 | 1.072 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:47:11 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:47:10 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:47:07 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:47:06 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:47:02 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:46:59 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:46:50 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:46:45 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:46:43 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 17:46:42 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 |
