Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:40:00 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:55 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:53 | 2 | 1 080 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:52 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:41 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:40 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:39 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:37 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:35 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:28 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:25 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:23 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:20 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:19 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:15 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:14 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:08 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 16:39:04 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
