Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:05:12 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:04:50 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:04:45 | 2 | 986 | 318 630 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:04:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:04:29 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:04:29 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:04:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:04:22 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:04:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:04:08 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:04:03 | 2 | 2 466 | 194 931 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:03:50 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:03:42 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:03:27 | 2 | 2 466 | 194 781 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:03:24 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:03:21 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:03:20 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:03:19 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:03:12 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 07:02:56 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
