Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:53:38 | 2 | 1 178 | 129 982 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:37 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:35 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:34 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:32 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:30 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:29 | 2 | 1 073 | 87 105 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:29 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:28 | 2 | 1 145 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:24 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:22 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:21 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:14 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:13 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:13 | 2 | 2 466 | 194 820 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:13 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:53:07 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 |
