Список блоков
| Блок | Статус | Валидатор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 12:44:33 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000251 | ||
06.06.2026, 12:44:24 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00009626 | ||
06.06.2026, 12:44:16 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00003472 | ||
06.06.2026, 12:44:06 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000651 | ||
06.06.2026, 12:44:02 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00006824 | ||
06.06.2026, 12:43:58 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00011628 | ||
06.06.2026, 12:43:54 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00006012 | ||
06.06.2026, 12:43:51 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00006502 | ||
06.06.2026, 12:43:47 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00012776 | ||
06.06.2026, 12:43:43 | Ожидает проверки L1 | 6 | 0,00015516 | ||
06.06.2026, 12:43:39 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00001622 | ||
06.06.2026, 12:43:35 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00002354 | ||
06.06.2026, 12:43:25 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000251 | ||
06.06.2026, 12:43:22 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000242 | ||
06.06.2026, 12:43:18 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000644 | ||
06.06.2026, 12:43:14 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001808 | ||
06.06.2026, 12:43:04 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000434 | ||
06.06.2026, 12:43:00 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00008339 | ||
06.06.2026, 12:42:44 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,0001277 | ||
06.06.2026, 12:42:35 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001543 |
