Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 07:06:39 | 3 | 3 825 036 7,66 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
09/06/2026 07:06:29 | 4 | 2 423 810 4,85 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
09/06/2026 07:06:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/06/2026 07:06:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/06/2026 07:05:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/06/2026 07:05:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/06/2026 07:05:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/06/2026 07:05:29 | 4 | 3 234 679 6,47 % | 50 000 000 | 0,00000111 | ||
09/06/2026 07:05:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/06/2026 07:05:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/06/2026 07:04:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/06/2026 07:04:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/06/2026 07:04:39 | 3 | 1 442 284 2,89 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/06/2026 07:04:29 | 5 | 2 821 336 5,65 % | 50 000 000 | 0,00000068 | ||
09/06/2026 07:04:19 | 5 | 3 254 721 6,51 % | 50 000 000 | 0,00000597 | ||
09/06/2026 07:04:09 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/06/2026 07:03:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/06/2026 07:03:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/06/2026 07:03:39 | 4 | 1 271 235 2,55 % | 50 000 000 | 0,00000529 | ||
09/06/2026 07:03:29 | 7 | 5 607 472 11,22 % | 50 000 000 | 0,00000139 |
