Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 01:49:07 | 26 | 7.010.915 17,53 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:49:05 | 27 | 5.312.867 13,29 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:49:03 | 29 | 6.176.007 15,45 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:49:01 | 32 | 4.446.169 11,12 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:59 | 35 | 5.879.971 14,7 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:57 | 31 | 4.977.260 12,45 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:55 | 33 | 5.353.107 13,39 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:53 | 33 | 6.176.373 15,45 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:51 | 36 | 7.276.482 18,2 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:49 | 32 | 4.234.502 10,59 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:47 | 37 | 7.690.763 19,23 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:45 | 30 | 4.196.865 10,5 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:43 | 39 | 7.788.462 19,48 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:41 | 33 | 6.424.085 16,07 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:39 | 35 | 5.622.004 14,06 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:37 | 35 | 6.529.576 16,33 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:35 | 35 | 7.357.340 18,4 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:33 | 35 | 5.374.958 13,44 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:31 | 39 | 9.508.186 23,78 % | 40.000.000 | |
01.06.2026, 01:48:29 | 34 | 5.828.907 14,58 % | 40.000.000 |
