Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 02:31:37 | 21 | 5.654.912 14,14 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:35 | 22 | 5.907.716 14,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:33 | 21 | 4.289.738 10,73 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:31 | 25 | 7.488.815 18,73 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:29 | 18 | 6.717.833 16,8 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:27 | 25 | 9.176.869 22,95 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:25 | 21 | 4.754.204 11,89 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:23 | 20 | 6.012.429 15,04 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:21 | 20 | 4.551.329 11,38 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:19 | 33 | 13.997.935 35 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:17 | 22 | 4.928.525 12,33 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:15 | 18 | 5.390.962 13,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:13 | 18 | 6.059.007 15,15 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:11 | 20 | 4.170.296 10,43 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:09 | 21 | 7.339.376 18,35 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:07 | 15 | 3.708.965 9,28 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:05 | 17 | 4.434.812 11,09 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:03 | 16 | 4.138.187 10,35 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:31:01 | 18 | 4.094.668 10,24 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:30:59 | 20 | 6.772.159 16,94 % | 40.000.000 |
