Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 21:26:07 | 29 | 8.422.889 21,06 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:05 | 36 | 12.157.531 30,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:03 | 29 | 9.186.125 22,97 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:01 | 25 | 8.915.951 22,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:59 | 19 | 6.281.318 15,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:57 | 24 | 8.549.629 21,38 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:55 | 23 | 6.936.469 17,35 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:53 | 22 | 7.521.183 18,81 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:51 | 31 | 10.503.785 26,26 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:49 | 23 | 7.616.914 19,05 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:47 | 22 | 7.699.673 19,25 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:45 | 25 | 9.520.324 23,81 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:43 | 24 | 6.399.927 16 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:41 | 26 | 7.240.431 18,11 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:39 | 22 | 7.229.713 18,08 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:37 | 18 | 4.280.471 10,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:35 | 24 | 7.405.235 18,52 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:33 | 24 | 6.819.441 17,05 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:31 | 26 | 10.970.507 27,43 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:25:29 | 24 | 5.226.719 13,07 % | 40.000.000 |
