Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 02:08:17 | 251 | 111 785 774 79,85 % | 140 000 000 | 431,917815 | 20,442979 | 27,83928814 | ||
01/06/2026 02:08:16 | 123 | 50 855 252 36,33 % | 140 000 000 | 439,459121 | 9,587819 | 12,76098479 | ||
01/06/2026 02:08:14 | 89 | 34 346 450 24,54 % | 140 000 000 | 418,697508 | 5,847045 | 8,53372794 | ||
01/06/2026 02:08:12 | 111 | 42 331 691 30,24 % | 140 000 000 | 395,719926 | 6,139562 | 10,61193118 | ||
01/06/2026 02:08:10 | 85 | 26 229 885 18,74 % | 140 000 000 | 412,946696 | 4,281586 | 6,54995793 | ||
01/06/2026 02:08:09 | 89 | 35 462 038 25,34 % | 140 000 000 | 411,672943 | 5,654224 | 8,94453749 | ||
01/06/2026 02:08:07 | 105 | 35 437 206 25,32 % | 140 000 000 | 395,520271 | 5,172853 | 8,84327991 | ||
01/06/2026 02:08:05 | 99 | 37 584 100 26,85 % | 140 000 000 | 404,094224 | 5,717261 | 9,47025632 | ||
01/06/2026 02:08:03 | 104 | 35 697 351 25,5 % | 140 000 000 | 403,714316 | 5,513988 | 8,89754326 | ||
01/06/2026 02:08:02 | 88 | 30 083 698 21,49 % | 140 000 000 | 408,494311 | 4,708591 | 7,58042823 | ||
01/06/2026 02:08:00 | 94 | 36 106 248 25,8 % | 140 000 000 | 404,259312 | 5,599431 | 8,9968554 | ||
01/06/2026 02:07:58 | 115 | 44 044 132 31,47 % | 140 000 000 | 396,785568 | 6,406048 | 11,07002712 | ||
01/06/2026 02:07:56 | 145 | 57 446 569 41,04 % | 140 000 000 | 396,949039 | 8,270807 | 14,53255245 | ||
01/06/2026 02:07:55 | 133 | 48 197 634 34,43 % | 140 000 000 | 389,8248 | 6,837674 | 11,95095845 | ||
01/06/2026 02:07:53 | 138 | 37 185 282 26,57 % | 140 000 000 | 402,133035 | 5,642787 | 9,31064272 | ||
01/06/2026 02:07:51 | 113 | 36 719 097 26,23 % | 140 000 000 | 402,528782 | 5,49586 | 9,2846329 | ||
01/06/2026 02:07:49 | 103 | 39 693 899 28,36 % | 140 000 000 | 412,38125 | 6,469879 | 9,89913991 | ||
01/06/2026 02:07:48 | 78 | 23 026 921 16,45 % | 140 000 000 | 405,229793 | 3,597228 | 5,73396576 | ||
01/06/2026 02:07:46 | 87 | 27 195 901 19,43 % | 140 000 000 | 404,347884 | 4,147193 | 6,84941175 | ||
01/06/2026 02:07:44 | 113 | 39 189 654 28 % | 140 000 000 | 395,118562 | 5,746264 | 9,73829538 |
