Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 20:51:06 | 212 | 74.654.698 %53,33 | 140.000.000 | 446,318609 | 14,695181 | 18,62459994 | ||
02.06.2026 20:51:05 | 169 | 60.719.315 %43,38 | 140.000.000 | 457,320971 | 12,529589 | 15,23862621 | ||
02.06.2026 20:51:03 | 167 | 53.098.062 %37,93 | 140.000.000 | 480,336072 | 12,082891 | 13,42202267 | ||
02.06.2026 20:51:01 | 144 | 44.938.697 %32,1 | 140.000.000 | 493,413015 | 11,012613 | 11,16072499 | ||
02.06.2026 20:50:59 | 156 | 52.050.418 %37,18 | 140.000.000 | 498,099504 | 12,903931 | 13,02235616 | ||
02.06.2026 20:50:58 | 169 | 50.525.924 %36,09 | 140.000.000 | 503,675845 | 12,711328 | 12,73735877 | ||
02.06.2026 20:50:56 | 128 | 37.079.689 %26,49 | 140.000.000 | 474,886569 | 8,371536 | 9,23710996 | ||
02.06.2026 20:50:54 | 140 | 36.600.862 %26,15 | 140.000.000 | 447,511427 | 7,171336 | 9,20796744 | ||
02.06.2026 20:50:52 | 150 | 33.363.991 %23,84 | 140.000.000 | 450,15773 | 6,701928 | 8,3171297 | ||
02.06.2026 20:50:51 | 165 | 40.658.690 %29,05 | 140.000.000 | 450,158114 | 8,073734 | 10,22910479 | ||
02.06.2026 20:50:49 | 165 | 47.319.291 %33,8 | 140.000.000 | 459,626597 | 9,747414 | 12,00179028 | ||
02.06.2026 20:50:47 | 165 | 63.662.373 %45,48 | 140.000.000 | 449,71141 | 12,393853 | 16,2358419 | ||
02.06.2026 20:50:45 | 171 | 43.536.883 %31,1 | 140.000.000 | 442,388866 | 8,059742 | 11,20048949 | ||
02.06.2026 20:50:44 | 166 | 53.785.873 %38,42 | 140.000.000 | 445,879225 | 10,046576 | 13,93542666 | ||
02.06.2026 20:50:42 | 194 | 70.082.934 %50,06 | 140.000.000 | 422,603915 | 12,099237 | 17,51808462 | ||
02.06.2026 20:50:40 | 172 | 53.177.209 %37,99 | 140.000.000 | 447,531596 | 10,410511 | 13,38796934 | ||
02.06.2026 20:50:38 | 198 | 81.591.733 %58,28 | 140.000.000 | 410,423292 | 12,891617 | 20,59553035 | ||
02.06.2026 20:50:37 | 189 | 63.120.195 %45,09 | 140.000.000 | 422,842827 | 10,667908 | 16,02201339 | ||
02.06.2026 20:50:35 | 212 | 118.422.448 %84,59 | 140.000.000 | 395,53225 | 16,877885 | 29,96201182 | ||
02.06.2026 20:50:33 | 208 | 123.200.672 %88,01 | 140.000.000 | 401,121889 | 18,37228 | 31,04620564 |
