Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 16:23:32 | 160 | 51 358 030 36,69 % | 140 000 000 | 488,835332 | 12,34312 | 12,76249932 | ||
30.05.2026, 16:23:31 | 126 | 36 882 286 26,35 % | 140 000 000 | 495,980374 | 9,037431 | 9,25545893 | ||
30.05.2026, 16:23:29 | 158 | 51 873 778 37,06 % | 140 000 000 | 439,141715 | 9,665983 | 13,11395666 | ||
30.05.2026, 16:23:27 | 127 | 38 255 727 27,33 % | 140 000 000 | 475,065375 | 8,625323 | 9,54864776 | ||
30.05.2026, 16:23:25 | 118 | 38 137 967 27,25 % | 140 000 000 | 494,171245 | 9,235701 | 9,61098522 | ||
30.05.2026, 16:23:24 | 162 | 46 330 927 33,1 % | 140 000 000 | 487,679822 | 10,822016 | 11,77264153 | ||
30.05.2026, 16:23:22 | 143 | 43 593 299 31,14 % | 140 000 000 | 499,234394 | 10,869392 | 10,89388154 | ||
30.05.2026, 16:23:20 | 147 | 52 486 218 37,5 % | 140 000 000 | 488,376514 | 12,420955 | 13,21208048 | ||
30.05.2026, 16:23:18 | 130 | 38 891 222 27,78 % | 140 000 000 | 501,982513 | 9,63969 | 9,88302331 | ||
30.05.2026, 16:23:17 | 169 | 49 321 830 35,23 % | 140 000 000 | 487,633886 | 11,776018 | 12,27497763 | ||
30.05.2026, 16:23:15 | 155 | 52 222 894 37,31 % | 140 000 000 | 499,515463 | 12,993604 | 13,09253815 | ||
30.05.2026, 16:23:13 | 159 | 49 003 171 35,01 % | 140 000 000 | 505,984901 | 12,412798 | 12,38206628 | ||
30.05.2026, 16:23:11 | 127 | 41 396 094 29,57 % | 140 000 000 | 473,048351 | 9,278798 | 10,30355529 | ||
30.05.2026, 16:23:10 | 173 | 51 372 337 36,7 % | 140 000 000 | 480,257478 | 11,789519 | 12,88242974 | ||
30.05.2026, 16:23:08 | 110 | 30 405 639 21,72 % | 140 000 000 | 551,706275 | 9,067216 | 7,70776492 | ||
30.05.2026, 16:23:06 | 181 | 55 556 021 39,69 % | 140 000 000 | 468,612364 | 11,85495 | 14,17928765 | ||
30.05.2026, 16:23:04 | 152 | 51 873 710 37,06 % | 140 000 000 | 482,939263 | 12,109682 | 12,94216852 | ||
30.05.2026, 16:23:03 | 194 | 67 328 185 48,1 % | 140 000 000 | 460,970661 | 14,155803 | 16,88051445 | ||
30.05.2026, 16:23:01 | 155 | 57 538 222 41,1 % | 140 000 000 | 473,229873 | 12,70916 | 14,51964489 | ||
30.05.2026, 16:22:59 | 148 | 49 792 399 35,57 % | 140 000 000 | 502,379652 | 12,35236 | 12,66232803 |
