区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 06:13:20 | 184 | 67,040,788 47.89% | 140,000,000 | 398.988429 | 10.074982 | 16.67351657 | ||
2026/05/31 06:13:18 | 114 | 40,200,667 28.72% | 140,000,000 | 424.595227 | 6.977827 | 10.09118412 | ||
2026/05/31 06:13:16 | 88 | 26,644,284 19.04% | 140,000,000 | 428.556239 | 4.758288 | 6.66028594 | ||
2026/05/31 06:13:15 | 116 | 34,880,668 24.92% | 140,000,000 | 415.043141 | 5.846972 | 8.63000957 | ||
2026/05/31 06:13:13 | 93 | 25,377,853 18.13% | 140,000,000 | 416.272195 | 4.211673 | 6.35242145 | ||
2026/05/31 06:13:11 | 122 | 34,433,219 24.6% | 140,000,000 | 426.635768 | 6.156635 | 8.53380759 | ||
2026/05/31 06:13:09 | 91 | 29,194,413 20.86% | 140,000,000 | 424.284863 | 5.071051 | 7.3156956 | ||
2026/05/31 06:13:08 | 91 | 26,871,517 19.2% | 140,000,000 | 417.871631 | 4.524522 | 6.70432252 | ||
2026/05/31 06:13:06 | 106 | 29,292,691 20.93% | 140,000,000 | 438.63862 | 5.585328 | 7.26357713 | ||
2026/05/31 06:13:04 | 87 | 25,358,934 18.12% | 140,000,000 | 437.784443 | 4.739924 | 6.36182243 | ||
2026/05/31 06:13:02 | 128 | 41,758,387 29.83% | 140,000,000 | 430.665784 | 7.66728 | 10.31662777 | ||
2026/05/31 06:13:01 | 82 | 16,745,506 11.97% | 140,000,000 | 466.947861 | 3.669075 | 4.15020244 | ||
2026/05/31 06:12:59 | 157 | 33,526,241 23.95% | 140,000,000 | 440.936474 | 6.387504 | 8.39543791 | ||
2026/05/31 06:12:57 | 98 | 31,749,875 22.68% | 140,000,000 | 429.699031 | 5.755367 | 7.8875234 | ||
2026/05/31 06:12:55 | 107 | 27,637,041 19.75% | 140,000,000 | 428.077842 | 4.887121 | 6.94368304 | ||
2026/05/31 06:12:54 | 129 | 33,541,982 23.96% | 140,000,000 | 416.117513 | 5.608047 | 8.34935827 | ||
2026/05/31 06:12:52 | 138 | 33,486,576 23.92% | 140,000,000 | 484.145198 | 7.790168 | 8.42219668 | ||
2026/05/31 06:12:50 | 124 | 42,353,097 30.26% | 140,000,000 | 416.227483 | 7.142903 | 10.48561959 | ||
2026/05/31 06:12:48 | 108 | 32,654,946 23.33% | 140,000,000 | 439.09759 | 6.169003 | 8.1697044 | ||
2026/05/31 06:12:47 | 113 | 39,452,037 28.19% | 140,000,000 | 430.760049 | 7.031137 | 9.96322422 |
