Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 12:04:43 | 123 | 44.388.681 31,71 % | 140.000.000 | 416,773067 | 7,267587 | 11,23241923 | ||
01.06.2026, 12:04:41 | 127 | 45.229.005 32,31 % | 140.000.000 | 406,613138 | 7,148319 | 11,2423881 | ||
01.06.2026, 12:04:40 | 162 | 58.420.159 41,73 % | 140.000.000 | 420,494891 | 9,9519 | 14,61347835 | ||
01.06.2026, 12:04:38 | 127 | 43.362.171 30,98 % | 140.000.000 | 436,654911 | 7,992177 | 10,9421274 | ||
01.06.2026, 12:04:36 | 120 | 42.676.858 30,49 % | 140.000.000 | 440,668795 | 8,208101 | 10,59825844 | ||
01.06.2026, 12:04:34 | 156 | 55.417.397 39,59 % | 140.000.000 | 450,597376 | 11,114648 | 13,85628504 | ||
01.06.2026, 12:04:33 | 150 | 57.087.135 40,78 % | 140.000.000 | 439,389291 | 10,715977 | 14,36749846 | ||
01.06.2026, 12:04:31 | 96 | 31.698.114 22,65 % | 140.000.000 | 459,85107 | 6,661736 | 7,91467483 | ||
01.06.2026, 12:04:29 | 132 | 43.122.823 30,81 % | 140.000.000 | 476,925147 | 9,704017 | 10,86234119 | ||
01.06.2026, 12:04:27 | 101 | 37.541.690 26,82 % | 140.000.000 | 466,669181 | 7,971015 | 9,54853448 | ||
01.06.2026, 12:04:26 | 122 | 50.540.372 36,11 % | 140.000.000 | 434,096423 | 9,361175 | 12,57821968 | ||
01.06.2026, 12:04:24 | 145 | 41.037.692 29,32 % | 140.000.000 | 411,337153 | 6,573477 | 10,30684991 | ||
01.06.2026, 12:04:22 | 89 | 27.321.940 19,52 % | 140.000.000 | 459,146714 | 5,714845 | 6,82993392 | ||
01.06.2026, 12:04:20 | 102 | 44.367.341 31,7 % | 140.000.000 | 452,647925 | 8,896186 | 11,18659837 | ||
01.06.2026, 12:04:19 | 104 | 32.758.596 23,4 % | 140.000.000 | 456,252795 | 6,758219 | 8,18798101 | ||
01.06.2026, 12:04:17 | 86 | 32.027.583 22,88 % | 140.000.000 | 463,062606 | 6,89066 | 7,94011595 | ||
01.06.2026, 12:04:15 | 103 | 34.575.749 24,7 % | 140.000.000 | 443,298075 | 6,667952 | 8,65941078 | ||
01.06.2026, 12:04:13 | 123 | 33.583.710 23,99 % | 140.000.000 | 453,788337 | 6,741658 | 8,49823783 | ||
01.06.2026, 12:04:12 | 116 | 61.188.287 43,71 % | 140.000.000 | 429,377047 | 10,697956 | 15,57488978 | ||
01.06.2026, 12:04:10 | 118 | 39.549.590 28,25 % | 140.000.000 | 473,12317 | 8,55016 | 10,16166687 |
