Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 21:57:29 | 138 | 37.841.983 %27,03 | 140.000.000 | 472,124556 | 8,41865 | 9,44747885 | ||
31.05.2026 21:57:27 | 150 | 35.297.466 %25,22 | 140.000.000 | 472,713708 | 7,784383 | 8,9012122 | ||
31.05.2026 21:57:26 | 132 | 34.455.888 %24,62 | 140.000.000 | 488,014843 | 8,212129 | 8,60285526 | ||
31.05.2026 21:57:24 | 151 | 43.690.432 %31,21 | 140.000.000 | 490,40727 | 10,422311 | 11,00379427 | ||
31.05.2026 21:57:22 | 126 | 44.676.647 %31,92 | 140.000.000 | 483,547127 | 10,254599 | 11,34866481 | ||
31.05.2026 21:57:20 | 151 | 48.994.494 %35 | 140.000.000 | 470,212813 | 10,846304 | 12,19153457 | ||
31.05.2026 21:57:19 | 117 | 39.459.088 %28,19 | 140.000.000 | 466,267469 | 8,487186 | 9,91130287 | ||
31.05.2026 21:57:17 | 151 | 45.469.948 %32,48 | 140.000.000 | 488,822659 | 10,709171 | 11,5175694 | ||
31.05.2026 21:57:15 | 138 | 41.673.438 %29,77 | 140.000.000 | 475,858025 | 9,43464 | 10,39599929 | ||
31.05.2026 21:57:13 | 144 | 40.848.147 %29,18 | 140.000.000 | 446,276654 | 7,945746 | 10,28382787 | ||
31.05.2026 21:57:12 | 135 | 45.551.496 %32,54 | 140.000.000 | 474,532639 | 10,051033 | 11,56463858 | ||
31.05.2026 21:57:10 | 154 | 46.975.395 %33,56 | 140.000.000 | 458,863301 | 9,531327 | 12,02395734 | ||
31.05.2026 21:57:08 | 168 | 55.650.456 %39,76 | 140.000.000 | 441,032882 | 10,657244 | 13,88643653 | ||
31.05.2026 21:57:06 | 156 | 44.428.482 %31,74 | 140.000.000 | 452,502275 | 8,92226 | 11,18172911 | ||
31.05.2026 21:57:05 | 149 | 40.915.370 %29,23 | 140.000.000 | 460,743855 | 8,459369 | 10,39213561 | ||
31.05.2026 21:57:03 | 142 | 47.209.217 %33,73 | 140.000.000 | 463,226084 | 10,107181 | 11,76135893 | ||
31.05.2026 21:57:01 | 150 | 46.054.628 %32,9 | 140.000.000 | 461,00667 | 9,661957 | 11,56953318 | ||
31.05.2026 21:56:59 | 205 | 72.702.878 %51,94 | 140.000.000 | 435,921645 | 13,354868 | 18,3378899 | ||
31.05.2026 21:56:58 | 124 | 33.296.940 %23,79 | 140.000.000 | 497,670997 | 8,08487 | 8,48605045 | ||
31.05.2026 21:56:56 | 146 | 65.526.150 %46,81 | 140.000.000 | 446,848343 | 12,493356 | 16,78689516 |
